| F1 | برنامه نمایشگاه های بین المللی قزوین در سال 1388 | F3 | F4 |
| | عنوان و شرح نمایشگاه | زمان برگزاری | |
| 1 | نمایشگاه سلامت در حوادث و بلایا | فروردین 24 - 21 | |
| 2 | نمایشگاه آموزشگاهها و دانشگاهها | اردیبهشت 15 - 12 | |
| 3 | نمایشگاه هنر | اردیبهشت 25 - 22 | |
| 4 | نمایشگاه ورزشی و تجهیزات ورزشی | اردیبهشت 29 - 1 خرداد | |
| 5 | نمایشگاه گل و گیاه، صنايع و ادوات باغباني و گياهان داروئي ماشين آلات كشاورزي | خرداد 28 - 25 | |
| 6 | نمایشگاه کامپیوتر | تیر 12 - 9 | |
| 7 | نمایشگاه شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک | تیر 26 - 23 | |
| 8 | نمایشگاه کودک و نوجوان | مرداد 11 - 6 | |
| 9 | نمایشگاه بانکداری اسلامی | شهریور 11 - 8 | |
| 10 | نمایشگاه کاشی و سرامیک،سنگهای تزیینی و چینی بهداشتی | مهر 10 - 7 | |
| 11 | نمایشگاه مبلمان | مهر 24 - 21 | |
| 12 | نمایشگاه دام و طيور | آبان 8 - 5 | |
| 13 | نمایشگاه صنعت | آبان 29 - 26 | |
| 14 | نمایشگاه فرش دستبافت | آذر 6 - 3 | |
| 15 | نمایشگاه مواد غذایی و صنایع وابسته | آذر 20 - 17 | |
| 16 | نمایشگاه نان ، بيسكويت و شكلات و آشاميدنها | دی 18 - 15 | |
| 17 | نمایشگاه اتوماسیون صنعتی ،برق، مخابرات و ارتباطات استان قزوین | دی 25 - 22 | |
| 18 | نمایشگاه خود رو و قطعات خودرو | بهمن 14 - 11 | |
| 19 | نمايشگاه لوازم خانگي | بهمن 23 - 20 | |
| 20 | نمایشگاه صنعت ساختمان (به جز کاشی سرامیک و سنگهای تزئینی) | بهمن 30 - 27 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | خواهشمندیم جهت کسب اطلاعات بیشتر از برنامه های الوگیفت با شماره تلفن های
88402813 - 88406088 - 88403383 تماس حاصل فرمایید. | | |
| | | | |
| | آخرین به روز رسانی : 31/3/88 | | |
| | ٭٭قابل توجه می باشد که در برنامه فوق احتمال تغییرات وجود دارد.٭٭ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |