| F1 | برنامه نمایشگاه های بین المللی اصفهان در سال 1388 | F3 | F4 |
| | عنوان و شرح نمایشگاه | زمان برگزاری | |
| 1 | دوازدهمين نمايشگاه سوغات نوروزي و صنايع دسـتي | فروردین 11 - 6 | |
| 2 | ششمين نمايشگاه بينالمللي جهانگردي | اردیبهشت 27 - 24 | |
| 3 | هشتمين نمايشگاه تخصصي-صادراتي كاشي،سراميك و سرويسهاي بهداشتي | خرداد 22 - 18 | |
| 4 | پنجمين نمايشگاه بينالمللي اتوماسيون صنعتي IAF 2009 | خرداد 30 - 27 | |
| 5 | اولين نمايشگاه تخصصي مخابرات، ارتباطات و تجهيزات وابسته | خرداد 30 - 27 | |
| 6 | يازدهمين نمايشگاه اختصاصي كـودك و نوجـوان | تیر 8 - 4 | |
| 7 | پنجمين نمايشگاه تخصصي ورزش، لوازم و تجهيزات ورزشي | تیر 8 - 4 | |
| 8 | هشتمين نمايشگاه تخصصي دام، طيور، دامپزشكي و آبزيان | تیر 16 - 13 | |
| 9 | سومين نمايشگاه بينالمللي فلزات گرانبها، طلا، جواهر، سنگهاي قيمتي، ماشينآلات و تجهيزات وابسته | تیر 26 - 22 | |
| 10 | نمايشگاه تخصصي تكنولوژي ساختمان (سبكسازي – مقاومسازي) | تیر 30 - 2 مرداد | |
| 11 | نمايشگاه اختصاصي آسانسور، بالابر، صنايع و تجهيزات وابسته | تیر 30 - 2 مرداد | |
| 12 | هشتمين نمايشگاه بينالمللي صنايع سلولزي و بستهبندي، كاغذ و چاپ | مرداد 9 - 6 | |
| 13 | اولين نمايشگاه لوستر و تجهيزات روشنايي | مرداد 9 - 6 | |
| 14 | هفتمين نمايشگاه بينالمللي صنعت پلاستيك، لاستيك، ماشينآْلآت و تجهيزات وابسته | مرداد 17 - 14 | |
| 15 | ششمين نمايشگاه بينالمللي مواد شيميايي، رنگ، رزين و پوششهاي صنعتي | مرداد 17 - 14 | |
| 16 | دومين نمايشگاه تخصصي انرژي ( نفت، گاز، پتروشيمي) | مرداد 28 - 25 | |
| 17 | ششمين نمايشگاه قرآن و علوم قرآني | شهریور 15 - 7 | |
| 18 | دومين نمايشگاه اختصاصي بينالمللي ماشينآلات راهسازي، ريلي | مهر 10 - 7 | |
| 19 | ششمين نمايشگاه تخصصي صنايع و محصولات چوب، يراقآلات و مبلمان اداري | مهر 19 - 16 | |
| 20 | دوازدهمين نمايشگاه بينالمللي مصالح، تجهيزات ساختماني و معماري داخلي | مهر 27 - 1 آبان | |
| 21 | پانزدهمين نمايشگاه بينالمللي كامپيوتر و اتوماسيون اداري (Autocom 2009) | آبان 10 - 6 | |
| 22 | دوازدهمين نمايشگاه تخصصي- صادراتي فرش دستباف (Carpex 2009) | آبان 22 - 17 | |
| 23 | هشتمين نمايشگاه بينالمللي نساجي، چرم و صنايع وابسته | آبان 29 - 26 | |
| 24 | هشتمين نمايشگاه بينالمللي تجهيزات و تأسيسات سرمايشي و گرمايشي | آذر 8 - 4 | |
| 25 | چهارمين نمايشگاه بينالمللي صنعت (ISIEF 2009) | آذر 20 - 16 | |
| 26 | چهارمين نمايشگاه تخصصي حمل و نقل و ترانزيت | آذر 29 - 26 | |
| 27 | چهارمين نمايشگاه بينالمللي صنعت آب و تأسيسات آّب و فاضلاب | دی 12 - 9 | |
| 28 | دومين نمايشگاه بينالمللی ايمنی صنعتی، حفاظت و آتشنشانی (ISFP EXPO) | دی 12 - 9 | |
| 29 | هشتمين نمايشگاه بينالمللي صنايع و ماشينآلات كشاورزي | دی 27 - 24 | |
| 30 | ششمين نمايشگاه تخصصي صنعت خودرو | بهمن 11 - 7 | |
| 31 | سيزدهمين نمايشگاه بينالمللي لوازم خانگي | بهمن 27 - 1 اسفند | |
| 32 | اولين نمايشگاه تخصصي فرش ماشيني موكت و كف پوش | اسفند 8 - 5 | |
| 33 | ششمين نمايشگاه تخصصي نان، شيريني، شكلات، نوشيدنيها و صنايع وابسته | اسفند 8 - 5 | |
| 34 | هفتمين نمايشگاه بينالمللي صنايع غذايي | اسفند 8 - 5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | خواهشمندیم جهت کسب اطلاعات بیشتر از برنامه های الوگیفت با شماره تلفن های
88402813 - 88406088 - 88403383 تماس حاصل فرمایید. | | |
| | | | |
| | آخرین به روز رسانی : 31/3/88 | | |
| | ٭٭قابل توجه می باشد که در برنامه فوق احتمال تغییرات وجود دارد.٭٭ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |